Conteúdo Martech
Graduação · ciclo 2027.1
Última atualização
22/09/2026, 09:58
Atualização diária às 07h00 (BRT)
Impressões
5.708.332
Cliques no link
13.129
Leads
885
Investimento
R$ 146.773,71
Inscritos
200
Rubeus
Matriculados
9
Rubeus
Custo por lead
R$ 165,85
Custo por matriculado
R$ 16.308,19
Período da meta: setembro de 2026 a fevereiro de 2027.
R$ 146.773,71
14,68% realizado
Meta: R$ 1.000.000,00 · Restante: R$ 853.226,29
Da impressão à matrícula, com conversão entre etapas e custo acumulado de cada resultado.
Conversão desde “Impressões”: 2,89%
Conversão desde “Cliques”: 0,54%
Conversão desde “Leads”: 22,60%
Conversão desde “Inscritos”: 4,50%
Novos registros no processo Qualificação de leads.
Comparativo de investimento e entrega apenas entre campanhas de conversão.
| Campanha | Plataforma | Tipo | Status | Impressões | Cliques | Investimento | Custo por lead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [#002] [2027.1] [CONVERSÃO] Graduação | Meta Ads | Conversão | Ativa | 1.923.699 | 16.976 | R$ 53.378,09 | R$ 165,85 |
| [#002] [2027.1] [CONVERSÃO] ESEG Day | 2 | Meta Ads | Conversão | Ativa | 140.860 | 502 | R$ 2.042,07 | R$ 165,85 |
| [#002] [2027.1] [CONVERSÃO] ESEG Day | Meta Ads | Conversão | Pausada | 9.065 | 76 | R$ 253,02 | R$ 165,85 |
| [#002] [2027.1] [DISCOVERY] Graduação | Google Ads | Conversão | Ativa | 3.515.605 | 140.332 | R$ 52.654,35 | R$ 165,85 |
| [#002] [2027.1] [S] Graduação | 2 | Google Ads | Conversão | Ativa | 118.976 | 6.803 | R$ 38.444,82 | R$ 165,85 |
| [#002] [2027.1] [S] Graduação | Google Ads | Conversão | Pausada | 127 | 44 | R$ 1,37 | R$ 165,85 |
Anúncios de conversão com pelo menos 1.000 impressões, ordenados por custo por clique no link.
Origem, mídia e campanha registradas nos leads de Qualificação desde 31/08/2026.
Leads de mídia paga
490
Leads com tracking
729
Cobertura do tracking
56,60%
| Canal | Origem | Mídia | Campanha | Leads |
|---|---|---|---|---|
| Mídia paga | cpc | cedu-search-cursos-2027.1 | 219 | |
| Mídia paga | cpc | cedu-vestibular-2027.1 | 210 | |
| Não identificado | Não informado | Não informado | Não informado | 559 |
| Orgânico | organic | Não informado | 99 | |
| Direto | direct | none | Não informado | 94 |
| Mídia paga | cpc | cedu-search-institucional--2027.1 | 41 | |
| Referência | linktr.ee | referral | Não informado | 24 |
| Mídia paga | cpc | cedu-discovery-2027.1 | 13 | |
| Orgânico | bing | organic | Não informado | 6 |
| Mídia paga | cedu-google | cpc | Não informado | 6 |
| Referência | chatgpt.com | Não informado | Não informado | 6 |
| RD Station | vestibular_2027-1_-_funcionarios_etapa | 3 | ||
| RD Station | prospeccao_2027-1_-_prova_desafio_2510_-_envio_1 | 3 | ||
| Referência | newvalue.com.br | referral | Não informado | 2 |
| Orgânico | blog seo | seo | direito | 1 |
| Orgânico | ig | social | Não informado | 1 |
| Mídia paga | teste | cpc | camp01 | 1 |
Cursos consolidados a partir dos campos nativos do RD e do campo Curso Site, desde 31/08/2026.
| Curso | Participação | Registros |
|---|---|---|
| Direito | 30,12% | 388 |
| Ciências Econômicas | 18,48% | 238 |
| Administração | 17,70% | 228 |
| Engenharia de Computação | 16,46% | 212 |
| Engenharia de Produção | 15,14% | 195 |
| MBA em RH Estratégico, Dados e People Analytics | 1,01% | 13 |
| MBA em Gestão de Negócios | 0,62% | 8 |
| Sem curso informado | 0,31% | 4 |
| MBA em Data Science para Negócios | 0,16% | 2 |